1 | TORRES, Naira Ailén | 42 185 045 | Berrotarán | Ipet 80 Luis Federico Leloir 71 |
DOMINGUEZ, Matías Jesús | 41 525 377 | |||
2 | GUEVARA, Lourdes Rosario | 42 162 350 | Ucacha | Instituto Secundario Libertador General San Martín71 |
YSAIA, Araceli Sofía | 42 442 384 | |||
GIUGGE, Rocío Belén | 42 162 333 | |||
3 | CIRAVEGNA, María Celeste | 41 525 298 | Elena | Instituto La Asunción de María 67 |
GUIZZARDI, Facundo Tomás | 41 525 286 | |||
ROSSAROLI, María Fernanda | 41 525 284 |
martes, 16 de octubre de 2012
GRACIAS A TODOS LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN LAS OLIMPÍADAS DE LENGUA, EN TOTAL 21 DE DIFERENTES CURSOS, GRACIAS POR LA PREDISPOSICIÓN, PASARON A OTRA INSTANCIA LOS ALUMNOS:
- DOMINGUEZ, MATÍAS
- TORRES, NAIRA
- BRINGAS ATHINA
- COMETTI GASTÓN
- ORDOÑEZ LUCÍA
FELICITACIONES A ESTOS ALUMNOS Y A TODOS PORQUE GANARON CUANDO SE COMPROMETIERON EN DEJAR LO MEJOR DE CADA UNO, SIGAN ASÍ.
LOS PROFES DE LENGUA
OLIMPIADAS DE LENGUA
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 2
BERGONZI, Joaquin | 40.679.973 | IPET 80 " Luis Federico Leloir" | 68,5 | |
ROLDAN - HEREDIA, Pablo | 40.203.95 | |||
TORRES - Alvarez, Laureano | 40.203.936 |
MALTAGLIATTI, Bruno | 40.103.973 | Berrotaran | IPET 80 " Luis Federico Leloir" | ||
BERGAMIN, Ornella | 40.203.971 | 80,5 | |||
SUREDA, Gaspar | 40.203.973 |
NIVEL 3
1 | VIGLIANCO, Valentin | 39.024.827 | Ucacha | Instituto Secundario Libertador General San Martin | |
BAINOTTI, Carla | 39.024.821 | 79,5 | |||
ROMAGNOLI, Fernando | 38.883.422 | ||||
2 | BORGATTA, Lucia Andrea | 39.735.512 | Ucacha | Instituto Secundario Libertador General San Martin | |
CARLE, Agustin Federico | 39.735.524 | 76 | |||
BUSTOS, Maria Paz | 39.735.565 | ||||
3 | ORDOÑEZ, María Lucía | 39.448.194 | Berrotarán | IPET 80 "Luis Federico Leloir" | |
COMETTI, Gastón Daniel | 39.447.536 | 74 | |||
BRINGAS, Athina | 39.611.342 |
olimpíadas de lengua
Nivel 1
GRUPOS PARTICIPANTES NIVEL 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nivel 1
1 | TORRES, Naira Ailén | 42 185 045 | Berrotarán | Ipet 80 Luis Federico Leloir 71 |
DOMINGUEZ, Matías Jesús | 41 525 377 | |||
2 | GUEVARA, Lourdes Rosario | 42 162 350 | Ucacha | Instituto Secundario Libertador General San Martín 71 |
YSAIA, Araceli Sofía | 42 442 384 | |||
GIUGGE, Rocío Belén | 42 162 333 | |||
3 | CIRAVEGNA, María Celeste | 41 525 298 | Elena | Instituto La Asunción de María 67 |
GUIZZARDI, Facundo Tomás | 41 525 286 | |||
ROSSAROLI, María Fernanda | 41 525 284 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)