NIVEL 2
BERGONZI, Joaquin | 40.679.973 | IPET 80 " Luis Federico Leloir" | 68,5 | |
ROLDAN - HEREDIA, Pablo | 40.203.95 | |||
TORRES - Alvarez, Laureano | 40.203.936 |
MALTAGLIATTI, Bruno | 40.103.973 | Berrotaran | IPET 80 " Luis Federico Leloir" | ||
BERGAMIN, Ornella | 40.203.971 | 80,5 | |||
SUREDA, Gaspar | 40.203.973 |
NIVEL 3
1 | VIGLIANCO, Valentin | 39.024.827 | Ucacha | Instituto Secundario Libertador General San Martin | |
BAINOTTI, Carla | 39.024.821 | 79,5 | |||
ROMAGNOLI, Fernando | 38.883.422 | ||||
2 | BORGATTA, Lucia Andrea | 39.735.512 | Ucacha | Instituto Secundario Libertador General San Martin | |
CARLE, Agustin Federico | 39.735.524 | 76 | |||
BUSTOS, Maria Paz | 39.735.565 | ||||
3 | ORDOÑEZ, María Lucía | 39.448.194 | Berrotarán | IPET 80 "Luis Federico Leloir" | |
COMETTI, Gastón Daniel | 39.447.536 | 74 | |||
BRINGAS, Athina | 39.611.342 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu Aporte