GRUPOS PARTICIPANTES NIVEL 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nivel 1
1 | TORRES, Naira Ailén | 42 185 045 | Berrotarán | Ipet 80 Luis Federico Leloir 71 |
DOMINGUEZ, Matías Jesús | 41 525 377 | |||
2 | GUEVARA, Lourdes Rosario | 42 162 350 | Ucacha | Instituto Secundario Libertador General San Martín 71 |
YSAIA, Araceli Sofía | 42 442 384 | |||
GIUGGE, Rocío Belén | 42 162 333 | |||
3 | CIRAVEGNA, María Celeste | 41 525 298 | Elena | Instituto La Asunción de María 67 |
GUIZZARDI, Facundo Tomás | 41 525 286 | |||
ROSSAROLI, María Fernanda | 41 525 284 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu Aporte